| Model | Main component | Power (kW) | Shaping Capacity (TPH) | Fine crushing (TPH) | Max Feed Size (mm) |
| LTW 110 | VSI L-110 , Screen 1500 x 4000mm | 110 | 110 | 100 | 35 |
| LTW 150 | VSI L-150 , Screen 1800 x 5000mm | 150 | 150 | 135 | 35 |
| LTW 185 | VSI L-185 , Screen 1800 x 5000mm | 185 | 185 | 170 | 45 |
| LTW 220 | VSI L-220 , Screen 1850 x 5000mm | 220 | 220 | 200 | 45 |
| LTW 300 | VSI L-300 , Screen 2000 x 6000mm | 300 | 300 | 270 | 45 |
.png)
 (1).png sec wheeler (1).png)
.png)